Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
10 lästa polisnotiser av 10 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-07-13 | 1 |
|---|
| 2026-08-05 | 1 |
|---|
| 2026-09-02 | 1 |
|---|
| 2026-09-11 | 1 |
|---|
| 2026-09-13 | 1 |
|---|
| 2026-11-05 | 1 |
|---|
| 2026-11-06 | 1 |
|---|
| 2026-11-07 | 1 |
|---|
| 2026-11-09 | 1 |
|---|
| 2026-11-12 | 1 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Brand | 6 |
|---|
| Fylleri | 1 |
|---|
| Narkotikabrott | 1 |
|---|
| Trafikbrott | 1 |
|---|
| Trafikolycka | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Gotlands län | 10 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 03 | 1 |
|---|
| 07 | 1 |
|---|
| 08 | 1 |
|---|
| 15 | 1 |
|---|
| 16 | 2 |
|---|
| 17 | 1 |
|---|
| 18 | 1 |
|---|
| 19 | 1 |
|---|
| 22 | 1 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| torsdag | 2 |
|---|
| måndag | 2 |
|---|
| lördag | 1 |
|---|
| fredag | 2 |
|---|
| söndag | 1 |
|---|
| onsdag | 2 |
|---|