Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
29 lästa polisnotiser av 29 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-07-25 | 1 |
|---|
| 2026-08-11 | 1 |
|---|
| 2026-09-23 | 1 |
|---|
| 2026-11-03 | 1 |
|---|
| 2026-11-04 | 2 |
|---|
| 2026-11-05 | 2 |
|---|
| 2026-11-06 | 4 |
|---|
| 2026-11-07 | 2 |
|---|
| 2026-11-08 | 2 |
|---|
| 2026-11-09 | 1 |
|---|
| 2026-11-10 | 3 |
|---|
| 2026-11-11 | 4 |
|---|
| 2026-11-12 | 4 |
|---|
| 2026-11-13 | 1 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Övrigt | 11 |
|---|
| Sammanfattning kväll och natt | 5 |
|---|
| Sammanfattning natt | 4 |
|---|
| Brand | 3 |
|---|
| Bedrägeri | 1 |
|---|
| Misshandel | 1 |
|---|
| Rån | 1 |
|---|
| Skadegörelse | 1 |
|---|
| Trafikolycka, personskada | 1 |
|---|
| Trafikolycka, vilt | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Hallands län | 29 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 06 | 2 |
|---|
| 07 | 8 |
|---|
| 09 | 1 |
|---|
| 10 | 1 |
|---|
| 12 | 2 |
|---|
| 13 | 2 |
|---|
| 15 | 1 |
|---|
| 16 | 1 |
|---|
| 17 | 1 |
|---|
| 19 | 1 |
|---|
| 21 | 9 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 5 |
|---|
| torsdag | 6 |
|---|
| onsdag | 7 |
|---|
| tisdag | 5 |
|---|
| måndag | 1 |
|---|
| söndag | 2 |
|---|
| lördag | 3 |
|---|