Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
38 lästa polisnotiser av 38 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-06-17 | 1 |
|---|
| 2026-07-01 | 1 |
|---|
| 2026-08-27 | 1 |
|---|
| 2026-10-03 | 1 |
|---|
| 2026-10-30 | 1 |
|---|
| 2026-11-03 | 1 |
|---|
| 2026-11-04 | 3 |
|---|
| 2026-11-05 | 4 |
|---|
| 2026-11-06 | 5 |
|---|
| 2026-11-07 | 1 |
|---|
| 2026-11-08 | 1 |
|---|
| 2026-11-09 | 4 |
|---|
| 2026-11-10 | 2 |
|---|
| 2026-11-11 | 5 |
|---|
| 2026-11-12 | 6 |
|---|
| 2026-11-13 | 1 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Sammanfattning natt | 10 |
|---|
| Trafikolycka | 6 |
|---|
| Brand | 5 |
|---|
| Trafikkontroll | 5 |
|---|
| Trafikolycka, vilt | 3 |
|---|
| Övrigt | 3 |
|---|
| Arbetsplatsolycka | 1 |
|---|
| Bedrägeri | 1 |
|---|
| Fjällräddning | 1 |
|---|
| Misshandel | 1 |
|---|
| Olovlig körning | 1 |
|---|
| Stöld | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Jämtlands län | 38 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 06 | 2 |
|---|
| 07 | 9 |
|---|
| 10 | 4 |
|---|
| 11 | 1 |
|---|
| 12 | 1 |
|---|
| 13 | 4 |
|---|
| 15 | 2 |
|---|
| 16 | 2 |
|---|
| 17 | 2 |
|---|
| 18 | 3 |
|---|
| 19 | 5 |
|---|
| 20 | 1 |
|---|
| 21 | 1 |
|---|
| 22 | 1 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 7 |
|---|
| torsdag | 11 |
|---|
| onsdag | 10 |
|---|
| tisdag | 3 |
|---|
| måndag | 4 |
|---|
| söndag | 1 |
|---|
| lördag | 2 |
|---|