Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
48 lästa polisnotiser av 48 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-06-26 | 1 |
|---|
| 2026-07-02 | 1 |
|---|
| 2026-07-17 | 1 |
|---|
| 2026-07-18 | 1 |
|---|
| 2026-07-24 | 1 |
|---|
| 2026-07-30 | 1 |
|---|
| 2026-08-02 | 1 |
|---|
| 2026-08-11 | 1 |
|---|
| 2026-08-16 | 1 |
|---|
| 2026-08-17 | 1 |
|---|
| 2026-08-21 | 1 |
|---|
| 2026-08-22 | 1 |
|---|
| 2026-08-25 | 2 |
|---|
| 2026-09-07 | 1 |
|---|
| 2026-09-10 | 1 |
|---|
| 2026-09-13 | 1 |
|---|
| 2026-09-14 | 1 |
|---|
| 2026-09-17 | 1 |
|---|
| 2026-09-22 | 1 |
|---|
| 2026-10-02 | 1 |
|---|
| 2026-10-03 | 1 |
|---|
| 2026-10-04 | 1 |
|---|
| 2026-11-02 | 1 |
|---|
| 2026-11-04 | 2 |
|---|
| 2026-11-05 | 1 |
|---|
| 2026-11-06 | 6 |
|---|
| 2026-11-07 | 3 |
|---|
| 2026-11-08 | 4 |
|---|
| 2026-11-10 | 1 |
|---|
| 2026-11-11 | 1 |
|---|
| 2026-11-12 | 3 |
|---|
| 2026-11-13 | 3 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Brand | 27 |
|---|
| Trafikolycka | 6 |
|---|
| Misshandel | 2 |
|---|
| Rattfylleri | 2 |
|---|
| Stöld | 2 |
|---|
| Trafikolycka, singel | 2 |
|---|
| Trafikolycka, vilt | 2 |
|---|
| Våld/hot mot tjänsteman | 2 |
|---|
| Skadegörelse | 1 |
|---|
| Trafikbrott | 1 |
|---|
| Trafikolycka, smitning från | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Kalmar län | 48 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 06 | 12 |
|---|
| 07 | 5 |
|---|
| 08 | 4 |
|---|
| 09 | 2 |
|---|
| 10 | 4 |
|---|
| 11 | 2 |
|---|
| 12 | 1 |
|---|
| 13 | 1 |
|---|
| 14 | 3 |
|---|
| 15 | 2 |
|---|
| 16 | 1 |
|---|
| 17 | 3 |
|---|
| 18 | 3 |
|---|
| 19 | 1 |
|---|
| 20 | 2 |
|---|
| 21 | 2 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 14 |
|---|
| torsdag | 8 |
|---|
| onsdag | 3 |
|---|
| tisdag | 5 |
|---|
| söndag | 8 |
|---|
| lördag | 6 |
|---|
| måndag | 4 |
|---|