Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
45 lästa polisnotiser av 45 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-06-27 | 1 |
|---|
| 2026-07-03 | 1 |
|---|
| 2026-07-14 | 1 |
|---|
| 2026-07-30 | 1 |
|---|
| 2026-08-14 | 1 |
|---|
| 2026-08-21 | 1 |
|---|
| 2026-08-31 | 1 |
|---|
| 2026-09-05 | 1 |
|---|
| 2026-09-12 | 1 |
|---|
| 2026-09-13 | 1 |
|---|
| 2026-09-22 | 1 |
|---|
| 2026-09-29 | 2 |
|---|
| 2026-10-06 | 1 |
|---|
| 2026-11-03 | 2 |
|---|
| 2026-11-04 | 3 |
|---|
| 2026-11-05 | 5 |
|---|
| 2026-11-06 | 3 |
|---|
| 2026-11-07 | 1 |
|---|
| 2026-11-08 | 2 |
|---|
| 2026-11-09 | 1 |
|---|
| 2026-11-10 | 2 |
|---|
| 2026-11-11 | 6 |
|---|
| 2026-11-12 | 5 |
|---|
| 2026-11-13 | 1 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Brand | 16 |
|---|
| Trafikolycka | 10 |
|---|
| Sammanfattning natt | 9 |
|---|
| Information | 3 |
|---|
| Rattfylleri | 2 |
|---|
| Försvunnen person | 1 |
|---|
| Rån, försök | 1 |
|---|
| Stöld | 1 |
|---|
| Stöld, försök | 1 |
|---|
| Trafikolycka, singel | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Örebro län | 45 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 07 | 11 |
|---|
| 08 | 2 |
|---|
| 09 | 7 |
|---|
| 10 | 2 |
|---|
| 11 | 1 |
|---|
| 12 | 2 |
|---|
| 13 | 4 |
|---|
| 14 | 2 |
|---|
| 15 | 2 |
|---|
| 16 | 3 |
|---|
| 17 | 1 |
|---|
| 18 | 4 |
|---|
| 19 | 2 |
|---|
| 20 | 2 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 7 |
|---|
| torsdag | 11 |
|---|
| onsdag | 9 |
|---|
| tisdag | 9 |
|---|
| måndag | 2 |
|---|
| söndag | 3 |
|---|
| lördag | 4 |
|---|