Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
168 lästa polisnotiser av 168 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-06-19 | 2 |
|---|
| 2026-06-20 | 1 |
|---|
| 2026-06-21 | 1 |
|---|
| 2026-06-24 | 1 |
|---|
| 2026-06-25 | 1 |
|---|
| 2026-06-27 | 2 |
|---|
| 2026-06-29 | 1 |
|---|
| 2026-07-05 | 1 |
|---|
| 2026-07-08 | 3 |
|---|
| 2026-07-10 | 1 |
|---|
| 2026-07-12 | 1 |
|---|
| 2026-07-13 | 1 |
|---|
| 2026-07-15 | 1 |
|---|
| 2026-07-16 | 1 |
|---|
| 2026-07-17 | 1 |
|---|
| 2026-07-19 | 2 |
|---|
| 2026-07-20 | 3 |
|---|
| 2026-07-22 | 1 |
|---|
| 2026-07-24 | 3 |
|---|
| 2026-07-26 | 2 |
|---|
| 2026-07-27 | 1 |
|---|
| 2026-07-28 | 1 |
|---|
| 2026-07-29 | 1 |
|---|
| 2026-07-31 | 1 |
|---|
| 2026-08-01 | 1 |
|---|
| 2026-08-02 | 2 |
|---|
| 2026-08-04 | 1 |
|---|
| 2026-08-06 | 1 |
|---|
| 2026-08-07 | 1 |
|---|
| 2026-08-10 | 1 |
|---|
| 2026-08-12 | 1 |
|---|
| 2026-08-13 | 2 |
|---|
| 2026-08-19 | 1 |
|---|
| 2026-08-20 | 3 |
|---|
| 2026-08-22 | 3 |
|---|
| 2026-08-23 | 1 |
|---|
| 2026-08-24 | 2 |
|---|
| 2026-08-28 | 1 |
|---|
| 2026-08-30 | 2 |
|---|
| 2026-09-02 | 1 |
|---|
| 2026-09-04 | 1 |
|---|
| 2026-09-06 | 1 |
|---|
| 2026-09-09 | 2 |
|---|
| 2026-09-14 | 2 |
|---|
| 2026-09-16 | 1 |
|---|
| 2026-09-18 | 1 |
|---|
| 2026-09-19 | 1 |
|---|
| 2026-09-20 | 1 |
|---|
| 2026-09-22 | 2 |
|---|
| 2026-09-24 | 1 |
|---|
| 2026-09-25 | 1 |
|---|
| 2026-09-26 | 2 |
|---|
| 2026-09-28 | 3 |
|---|
| 2026-10-03 | 2 |
|---|
| 2026-10-05 | 2 |
|---|
| 2026-10-23 | 1 |
|---|
| 2026-10-24 | 1 |
|---|
| 2026-10-26 | 1 |
|---|
| 2026-10-29 | 1 |
|---|
| 2026-10-31 | 1 |
|---|
| 2026-11-03 | 7 |
|---|
| 2026-11-04 | 6 |
|---|
| 2026-11-05 | 5 |
|---|
| 2026-11-06 | 12 |
|---|
| 2026-11-07 | 12 |
|---|
| 2026-11-08 | 7 |
|---|
| 2026-11-09 | 5 |
|---|
| 2026-11-10 | 5 |
|---|
| 2026-11-11 | 9 |
|---|
| 2026-11-12 | 9 |
|---|
| 2026-11-13 | 5 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Brand | 96 |
|---|
| Trafikolycka | 34 |
|---|
| Misshandel | 6 |
|---|
| Rattfylleri | 5 |
|---|
| Försvunnen person | 3 |
|---|
| Trafikolycka, singel | 3 |
|---|
| Arbetsplatsolycka | 2 |
|---|
| Skadegörelse | 2 |
|---|
| Trafikhinder | 2 |
|---|
| Bråk | 1 |
|---|
| Farligt föremål, misstänkt | 1 |
|---|
| Häleri | 1 |
|---|
| Mordbrand | 1 |
|---|
| Motorfordon, stöld | 1 |
|---|
| Narkotikabrott | 1 |
|---|
| Olaga hot | 1 |
|---|
| Olovlig körning | 1 |
|---|
| Rån | 1 |
|---|
| Sexualbrott | 1 |
|---|
| Smällar | 1 |
|---|
| Stöld | 1 |
|---|
| Stöld, försök | 1 |
|---|
| Trafikolycka, personskada | 1 |
|---|
| Trafikolycka, smitning från | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Skåne län | 168 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 01 | 1 |
|---|
| 06 | 52 |
|---|
| 07 | 17 |
|---|
| 08 | 11 |
|---|
| 09 | 3 |
|---|
| 10 | 4 |
|---|
| 11 | 4 |
|---|
| 12 | 4 |
|---|
| 13 | 3 |
|---|
| 14 | 5 |
|---|
| 15 | 5 |
|---|
| 16 | 7 |
|---|
| 17 | 8 |
|---|
| 18 | 13 |
|---|
| 19 | 11 |
|---|
| 20 | 13 |
|---|
| 21 | 5 |
|---|
| 22 | 2 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 31 |
|---|
| torsdag | 24 |
|---|
| onsdag | 28 |
|---|
| tisdag | 16 |
|---|
| måndag | 22 |
|---|
| söndag | 21 |
|---|
| lördag | 26 |
|---|