Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
128 lästa polisnotiser av 128 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-06-19 | 2 |
|---|
| 2026-06-23 | 1 |
|---|
| 2026-06-29 | 1 |
|---|
| 2026-06-30 | 1 |
|---|
| 2026-07-02 | 1 |
|---|
| 2026-07-03 | 2 |
|---|
| 2026-07-04 | 1 |
|---|
| 2026-07-06 | 2 |
|---|
| 2026-07-07 | 1 |
|---|
| 2026-07-11 | 2 |
|---|
| 2026-07-14 | 1 |
|---|
| 2026-07-16 | 1 |
|---|
| 2026-07-17 | 1 |
|---|
| 2026-07-19 | 1 |
|---|
| 2026-07-22 | 1 |
|---|
| 2026-07-25 | 2 |
|---|
| 2026-07-28 | 1 |
|---|
| 2026-07-29 | 2 |
|---|
| 2026-07-30 | 1 |
|---|
| 2026-08-04 | 1 |
|---|
| 2026-08-06 | 1 |
|---|
| 2026-08-07 | 1 |
|---|
| 2026-08-08 | 2 |
|---|
| 2026-08-09 | 1 |
|---|
| 2026-08-11 | 1 |
|---|
| 2026-08-12 | 2 |
|---|
| 2026-08-13 | 2 |
|---|
| 2026-08-17 | 1 |
|---|
| 2026-08-18 | 1 |
|---|
| 2026-08-19 | 1 |
|---|
| 2026-08-24 | 1 |
|---|
| 2026-08-26 | 1 |
|---|
| 2026-08-28 | 2 |
|---|
| 2026-09-01 | 1 |
|---|
| 2026-09-02 | 1 |
|---|
| 2026-09-04 | 3 |
|---|
| 2026-09-05 | 1 |
|---|
| 2026-09-15 | 1 |
|---|
| 2026-09-16 | 1 |
|---|
| 2026-09-19 | 1 |
|---|
| 2026-09-21 | 1 |
|---|
| 2026-09-24 | 1 |
|---|
| 2026-09-25 | 1 |
|---|
| 2026-09-28 | 1 |
|---|
| 2026-09-29 | 1 |
|---|
| 2026-10-03 | 2 |
|---|
| 2026-10-05 | 1 |
|---|
| 2026-10-24 | 1 |
|---|
| 2026-10-25 | 1 |
|---|
| 2026-10-27 | 1 |
|---|
| 2026-10-28 | 1 |
|---|
| 2026-10-31 | 1 |
|---|
| 2026-11-02 | 1 |
|---|
| 2026-11-03 | 8 |
|---|
| 2026-11-04 | 6 |
|---|
| 2026-11-05 | 9 |
|---|
| 2026-11-06 | 2 |
|---|
| 2026-11-07 | 7 |
|---|
| 2026-11-08 | 3 |
|---|
| 2026-11-09 | 9 |
|---|
| 2026-11-10 | 2 |
|---|
| 2026-11-11 | 12 |
|---|
| 2026-11-12 | 3 |
|---|
| 2026-11-13 | 1 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Brand | 69 |
|---|
| Misshandel | 9 |
|---|
| Rattfylleri | 8 |
|---|
| Trafikolycka | 8 |
|---|
| Trafikolycka, personskada | 6 |
|---|
| Arbetsplatsolycka | 3 |
|---|
| Ofredande/förargelse | 3 |
|---|
| Stöld | 3 |
|---|
| Trafikbrott | 2 |
|---|
| Övrigt | 2 |
|---|
| Bedrägeri | 1 |
|---|
| Försvunnen person | 1 |
|---|
| Häleri | 1 |
|---|
| Misshandel, grov | 1 |
|---|
| Mord/dråp | 1 |
|---|
| Mord/dråp, försök | 1 |
|---|
| Mordbrand | 1 |
|---|
| Narkotikabrott | 1 |
|---|
| Olaga frihetsberövande/människorov | 1 |
|---|
| Olaga intrång | 1 |
|---|
| Rån | 1 |
|---|
| Skadegörelse | 1 |
|---|
| Stöld, försök | 1 |
|---|
| Trafikolycka, smitning från | 1 |
|---|
| Trafikolycka, vilt | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Stockholms län | 128 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 01 | 1 |
|---|
| 04 | 2 |
|---|
| 05 | 1 |
|---|
| 06 | 5 |
|---|
| 07 | 20 |
|---|
| 08 | 6 |
|---|
| 09 | 3 |
|---|
| 10 | 7 |
|---|
| 11 | 4 |
|---|
| 12 | 6 |
|---|
| 13 | 9 |
|---|
| 14 | 8 |
|---|
| 15 | 4 |
|---|
| 16 | 5 |
|---|
| 17 | 10 |
|---|
| 18 | 13 |
|---|
| 19 | 7 |
|---|
| 20 | 7 |
|---|
| 21 | 8 |
|---|
| 22 | 2 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 15 |
|---|
| torsdag | 19 |
|---|
| onsdag | 28 |
|---|
| tisdag | 22 |
|---|
| måndag | 18 |
|---|
| söndag | 6 |
|---|
| lördag | 20 |
|---|