Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
45 lästa polisnotiser av 45 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-07-08 | 1 |
|---|
| 2026-07-13 | 1 |
|---|
| 2026-07-27 | 1 |
|---|
| 2026-07-29 | 1 |
|---|
| 2026-08-02 | 1 |
|---|
| 2026-08-09 | 1 |
|---|
| 2026-08-13 | 1 |
|---|
| 2026-08-14 | 1 |
|---|
| 2026-08-15 | 2 |
|---|
| 2026-08-19 | 2 |
|---|
| 2026-08-21 | 1 |
|---|
| 2026-09-17 | 1 |
|---|
| 2026-09-25 | 1 |
|---|
| 2026-10-05 | 1 |
|---|
| 2026-10-27 | 1 |
|---|
| 2026-11-03 | 2 |
|---|
| 2026-11-04 | 6 |
|---|
| 2026-11-05 | 1 |
|---|
| 2026-11-06 | 4 |
|---|
| 2026-11-07 | 3 |
|---|
| 2026-11-08 | 4 |
|---|
| 2026-11-10 | 2 |
|---|
| 2026-11-11 | 2 |
|---|
| 2026-11-12 | 1 |
|---|
| 2026-11-13 | 3 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Brand | 20 |
|---|
| Trafikolycka, personskada | 8 |
|---|
| Trafikolycka | 4 |
|---|
| Försvunnen person | 3 |
|---|
| Misshandel | 2 |
|---|
| Rattfylleri | 2 |
|---|
| Bedrägeri | 1 |
|---|
| Fylleri | 1 |
|---|
| Motorfordon, stöld | 1 |
|---|
| Sexualbrott | 1 |
|---|
| Trafikbrott | 1 |
|---|
| Vapenlagen | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Uppsala län | 45 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 07 | 16 |
|---|
| 08 | 1 |
|---|
| 09 | 3 |
|---|
| 10 | 4 |
|---|
| 11 | 1 |
|---|
| 12 | 3 |
|---|
| 13 | 1 |
|---|
| 14 | 1 |
|---|
| 15 | 2 |
|---|
| 16 | 3 |
|---|
| 18 | 1 |
|---|
| 19 | 2 |
|---|
| 20 | 4 |
|---|
| 21 | 3 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 10 |
|---|
| torsdag | 4 |
|---|
| onsdag | 12 |
|---|
| tisdag | 5 |
|---|
| söndag | 6 |
|---|
| lördag | 5 |
|---|
| måndag | 3 |
|---|