Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
75 lästa polisnotiser av 75 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-06-19 | 1 |
|---|
| 2026-06-30 | 1 |
|---|
| 2026-07-03 | 1 |
|---|
| 2026-07-06 | 1 |
|---|
| 2026-07-17 | 1 |
|---|
| 2026-08-07 | 1 |
|---|
| 2026-08-11 | 1 |
|---|
| 2026-08-17 | 1 |
|---|
| 2026-09-10 | 1 |
|---|
| 2026-09-14 | 1 |
|---|
| 2026-09-17 | 1 |
|---|
| 2026-09-21 | 1 |
|---|
| 2026-09-30 | 1 |
|---|
| 2026-10-01 | 1 |
|---|
| 2026-10-26 | 1 |
|---|
| 2026-11-03 | 3 |
|---|
| 2026-11-04 | 5 |
|---|
| 2026-11-05 | 5 |
|---|
| 2026-11-06 | 8 |
|---|
| 2026-11-07 | 3 |
|---|
| 2026-11-08 | 4 |
|---|
| 2026-11-09 | 6 |
|---|
| 2026-11-10 | 5 |
|---|
| 2026-11-11 | 11 |
|---|
| 2026-11-12 | 6 |
|---|
| 2026-11-13 | 4 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Brand | 17 |
|---|
| Trafikolycka | 13 |
|---|
| Trafikkontroll | 11 |
|---|
| Sammanfattning natt | 10 |
|---|
| Trafikolycka, vilt | 3 |
|---|
| Inbrott | 2 |
|---|
| Olovlig körning | 2 |
|---|
| Rattfylleri | 2 |
|---|
| Stöld | 2 |
|---|
| Trafikbrott | 2 |
|---|
| Bedrägeri | 1 |
|---|
| Fylleri | 1 |
|---|
| Försvunnen person | 1 |
|---|
| Knivlagen | 1 |
|---|
| Misshandel | 1 |
|---|
| Narkotikabrott | 1 |
|---|
| Olaga intrång | 1 |
|---|
| Rån | 1 |
|---|
| Sexualbrott | 1 |
|---|
| Trafikhinder | 1 |
|---|
| Övrigt | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Västerbottens län | 75 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 06 | 2 |
|---|
| 07 | 10 |
|---|
| 08 | 5 |
|---|
| 09 | 7 |
|---|
| 10 | 8 |
|---|
| 11 | 5 |
|---|
| 12 | 3 |
|---|
| 13 | 7 |
|---|
| 14 | 2 |
|---|
| 15 | 2 |
|---|
| 16 | 7 |
|---|
| 17 | 2 |
|---|
| 18 | 2 |
|---|
| 19 | 3 |
|---|
| 20 | 3 |
|---|
| 21 | 5 |
|---|
| 22 | 2 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 16 |
|---|
| torsdag | 14 |
|---|
| onsdag | 17 |
|---|
| tisdag | 10 |
|---|
| måndag | 11 |
|---|
| söndag | 4 |
|---|
| lördag | 3 |
|---|