Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
66 lästa polisnotiser av 66 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-06-24 | 1 |
|---|
| 2026-06-25 | 1 |
|---|
| 2026-06-29 | 1 |
|---|
| 2026-06-30 | 1 |
|---|
| 2026-07-12 | 1 |
|---|
| 2026-07-13 | 1 |
|---|
| 2026-08-24 | 1 |
|---|
| 2026-09-03 | 1 |
|---|
| 2026-09-28 | 1 |
|---|
| 2026-09-30 | 1 |
|---|
| 2026-10-27 | 1 |
|---|
| 2026-10-29 | 1 |
|---|
| 2026-10-30 | 1 |
|---|
| 2026-11-02 | 1 |
|---|
| 2026-11-03 | 5 |
|---|
| 2026-11-04 | 5 |
|---|
| 2026-11-05 | 6 |
|---|
| 2026-11-06 | 4 |
|---|
| 2026-11-07 | 3 |
|---|
| 2026-11-08 | 2 |
|---|
| 2026-11-09 | 6 |
|---|
| 2026-11-10 | 2 |
|---|
| 2026-11-11 | 7 |
|---|
| 2026-11-12 | 8 |
|---|
| 2026-11-13 | 4 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Brand | 15 |
|---|
| Trafikolycka | 11 |
|---|
| Sammanfattning natt | 10 |
|---|
| Trafikkontroll | 9 |
|---|
| Bedrägeri | 3 |
|---|
| Narkotikabrott | 3 |
|---|
| Stöld | 2 |
|---|
| Trafikbrott | 2 |
|---|
| Trafikolycka, singel | 2 |
|---|
| Trafikolycka, vilt | 2 |
|---|
| Arbetsplatsolycka | 1 |
|---|
| Fylleri | 1 |
|---|
| Misshandel | 1 |
|---|
| Rattfylleri | 1 |
|---|
| Skadegörelse | 1 |
|---|
| Trafikhinder | 1 |
|---|
| Övrigt | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Västernorrlands län | 66 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 06 | 4 |
|---|
| 07 | 7 |
|---|
| 08 | 3 |
|---|
| 09 | 1 |
|---|
| 10 | 6 |
|---|
| 11 | 3 |
|---|
| 12 | 6 |
|---|
| 13 | 1 |
|---|
| 14 | 2 |
|---|
| 15 | 1 |
|---|
| 16 | 8 |
|---|
| 17 | 6 |
|---|
| 18 | 4 |
|---|
| 19 | 4 |
|---|
| 20 | 4 |
|---|
| 21 | 5 |
|---|
| 22 | 1 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 9 |
|---|
| torsdag | 17 |
|---|
| onsdag | 14 |
|---|
| tisdag | 9 |
|---|
| måndag | 11 |
|---|
| söndag | 3 |
|---|
| lördag | 3 |
|---|