Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
87 lästa polisnotiser av 87 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-06-18 | 1 |
|---|
| 2026-06-21 | 1 |
|---|
| 2026-06-22 | 2 |
|---|
| 2026-06-29 | 2 |
|---|
| 2026-06-30 | 1 |
|---|
| 2026-07-03 | 3 |
|---|
| 2026-07-07 | 1 |
|---|
| 2026-07-10 | 1 |
|---|
| 2026-07-13 | 1 |
|---|
| 2026-07-16 | 1 |
|---|
| 2026-07-19 | 1 |
|---|
| 2026-07-21 | 1 |
|---|
| 2026-07-23 | 1 |
|---|
| 2026-07-24 | 1 |
|---|
| 2026-07-28 | 1 |
|---|
| 2026-08-05 | 1 |
|---|
| 2026-08-08 | 1 |
|---|
| 2026-08-13 | 1 |
|---|
| 2026-08-16 | 1 |
|---|
| 2026-08-19 | 1 |
|---|
| 2026-08-23 | 1 |
|---|
| 2026-08-24 | 1 |
|---|
| 2026-08-27 | 1 |
|---|
| 2026-08-28 | 1 |
|---|
| 2026-08-31 | 1 |
|---|
| 2026-09-01 | 1 |
|---|
| 2026-09-02 | 1 |
|---|
| 2026-09-10 | 1 |
|---|
| 2026-09-16 | 1 |
|---|
| 2026-09-17 | 2 |
|---|
| 2026-09-19 | 1 |
|---|
| 2026-09-28 | 1 |
|---|
| 2026-10-01 | 1 |
|---|
| 2026-10-02 | 1 |
|---|
| 2026-10-22 | 1 |
|---|
| 2026-10-23 | 1 |
|---|
| 2026-11-03 | 2 |
|---|
| 2026-11-04 | 4 |
|---|
| 2026-11-05 | 5 |
|---|
| 2026-11-06 | 3 |
|---|
| 2026-11-07 | 4 |
|---|
| 2026-11-08 | 4 |
|---|
| 2026-11-09 | 3 |
|---|
| 2026-11-10 | 7 |
|---|
| 2026-11-11 | 4 |
|---|
| 2026-11-12 | 8 |
|---|
| 2026-11-13 | 2 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Brand | 43 |
|---|
| Övrigt | 11 |
|---|
| Sammanfattning kväll och natt | 5 |
|---|
| Trafikolycka | 5 |
|---|
| Sammanfattning natt | 4 |
|---|
| Trafikolycka, personskada | 4 |
|---|
| Bedrägeri | 1 |
|---|
| Ekobrott | 1 |
|---|
| Farligt föremål, misstänkt | 1 |
|---|
| Försvunnen person | 1 |
|---|
| Information | 1 |
|---|
| Misshandel | 1 |
|---|
| Misshandel, grov | 1 |
|---|
| Mord/dråp, försök | 1 |
|---|
| Olaga intrång | 1 |
|---|
| Olovlig körning | 1 |
|---|
| Rattfylleri | 1 |
|---|
| Rån | 1 |
|---|
| Smällar | 1 |
|---|
| Stöld | 1 |
|---|
| Trafikbrott | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Västra Götalands län | 87 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 02 | 2 |
|---|
| 06 | 2 |
|---|
| 07 | 13 |
|---|
| 08 | 3 |
|---|
| 09 | 4 |
|---|
| 10 | 6 |
|---|
| 11 | 7 |
|---|
| 12 | 3 |
|---|
| 13 | 6 |
|---|
| 14 | 1 |
|---|
| 15 | 5 |
|---|
| 16 | 5 |
|---|
| 17 | 6 |
|---|
| 18 | 3 |
|---|
| 19 | 4 |
|---|
| 20 | 4 |
|---|
| 21 | 12 |
|---|
| 22 | 1 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 13 |
|---|
| torsdag | 23 |
|---|
| onsdag | 12 |
|---|
| tisdag | 14 |
|---|
| måndag | 11 |
|---|
| söndag | 8 |
|---|
| lördag | 6 |
|---|