Statistik över publicerade polisnotiser
Antal notiser beskriver Polisens publicering. Det är inte brottsstatistik eller ett mått på trygghet.
1086 lästa polisnotiser av 1086 i urvalet. Beräkningen omfattar hela det hämtade urvalet. Tid avser källans rapporteringstid.
Exportera underlagetPer dag
| Datum, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 2026-06-17 | 3 |
|---|
| 2026-06-18 | 2 |
|---|
| 2026-06-19 | 5 |
|---|
| 2026-06-20 | 2 |
|---|
| 2026-06-21 | 2 |
|---|
| 2026-06-22 | 3 |
|---|
| 2026-06-23 | 3 |
|---|
| 2026-06-24 | 3 |
|---|
| 2026-06-25 | 2 |
|---|
| 2026-06-26 | 4 |
|---|
| 2026-06-27 | 5 |
|---|
| 2026-06-29 | 6 |
|---|
| 2026-06-30 | 4 |
|---|
| 2026-07-01 | 1 |
|---|
| 2026-07-02 | 4 |
|---|
| 2026-07-03 | 7 |
|---|
| 2026-07-04 | 2 |
|---|
| 2026-07-05 | 2 |
|---|
| 2026-07-06 | 4 |
|---|
| 2026-07-07 | 5 |
|---|
| 2026-07-08 | 4 |
|---|
| 2026-07-09 | 2 |
|---|
| 2026-07-10 | 2 |
|---|
| 2026-07-11 | 2 |
|---|
| 2026-07-12 | 3 |
|---|
| 2026-07-13 | 5 |
|---|
| 2026-07-14 | 2 |
|---|
| 2026-07-15 | 1 |
|---|
| 2026-07-16 | 3 |
|---|
| 2026-07-17 | 5 |
|---|
| 2026-07-18 | 5 |
|---|
| 2026-07-19 | 4 |
|---|
| 2026-07-20 | 3 |
|---|
| 2026-07-21 | 2 |
|---|
| 2026-07-22 | 2 |
|---|
| 2026-07-23 | 2 |
|---|
| 2026-07-24 | 9 |
|---|
| 2026-07-25 | 4 |
|---|
| 2026-07-26 | 2 |
|---|
| 2026-07-27 | 3 |
|---|
| 2026-07-28 | 5 |
|---|
| 2026-07-29 | 6 |
|---|
| 2026-07-30 | 4 |
|---|
| 2026-07-31 | 5 |
|---|
| 2026-08-01 | 3 |
|---|
| 2026-08-02 | 5 |
|---|
| 2026-08-03 | 2 |
|---|
| 2026-08-04 | 3 |
|---|
| 2026-08-05 | 4 |
|---|
| 2026-08-06 | 3 |
|---|
| 2026-08-07 | 3 |
|---|
| 2026-08-08 | 4 |
|---|
| 2026-08-09 | 4 |
|---|
| 2026-08-10 | 1 |
|---|
| 2026-08-11 | 4 |
|---|
| 2026-08-12 | 4 |
|---|
| 2026-08-13 | 6 |
|---|
| 2026-08-14 | 5 |
|---|
| 2026-08-15 | 2 |
|---|
| 2026-08-16 | 2 |
|---|
| 2026-08-17 | 4 |
|---|
| 2026-08-18 | 3 |
|---|
| 2026-08-19 | 6 |
|---|
| 2026-08-20 | 3 |
|---|
| 2026-08-21 | 3 |
|---|
| 2026-08-22 | 6 |
|---|
| 2026-08-23 | 4 |
|---|
| 2026-08-24 | 8 |
|---|
| 2026-08-25 | 3 |
|---|
| 2026-08-26 | 2 |
|---|
| 2026-08-27 | 2 |
|---|
| 2026-08-28 | 4 |
|---|
| 2026-08-30 | 2 |
|---|
| 2026-08-31 | 2 |
|---|
| 2026-09-01 | 3 |
|---|
| 2026-09-02 | 4 |
|---|
| 2026-09-03 | 2 |
|---|
| 2026-09-04 | 4 |
|---|
| 2026-09-05 | 2 |
|---|
| 2026-09-06 | 1 |
|---|
| 2026-09-07 | 4 |
|---|
| 2026-09-09 | 2 |
|---|
| 2026-09-10 | 4 |
|---|
| 2026-09-11 | 1 |
|---|
| 2026-09-12 | 5 |
|---|
| 2026-09-13 | 4 |
|---|
| 2026-09-14 | 6 |
|---|
| 2026-09-15 | 3 |
|---|
| 2026-09-16 | 4 |
|---|
| 2026-09-17 | 5 |
|---|
| 2026-09-18 | 2 |
|---|
| 2026-09-19 | 4 |
|---|
| 2026-09-20 | 1 |
|---|
| 2026-09-21 | 3 |
|---|
| 2026-09-22 | 5 |
|---|
| 2026-09-23 | 1 |
|---|
| 2026-09-24 | 2 |
|---|
| 2026-09-25 | 4 |
|---|
| 2026-09-26 | 3 |
|---|
| 2026-09-28 | 6 |
|---|
| 2026-09-29 | 5 |
|---|
| 2026-09-30 | 3 |
|---|
| 2026-10-01 | 2 |
|---|
| 2026-10-02 | 6 |
|---|
| 2026-10-03 | 8 |
|---|
| 2026-10-04 | 1 |
|---|
| 2026-10-05 | 5 |
|---|
| 2026-10-06 | 1 |
|---|
| 2026-10-22 | 2 |
|---|
| 2026-10-23 | 5 |
|---|
| 2026-10-24 | 3 |
|---|
| 2026-10-25 | 1 |
|---|
| 2026-10-26 | 4 |
|---|
| 2026-10-27 | 5 |
|---|
| 2026-10-28 | 3 |
|---|
| 2026-10-29 | 2 |
|---|
| 2026-10-30 | 5 |
|---|
| 2026-10-31 | 2 |
|---|
| 2026-11-02 | 3 |
|---|
| 2026-11-03 | 45 |
|---|
| 2026-11-04 | 68 |
|---|
| 2026-11-05 | 68 |
|---|
| 2026-11-06 | 73 |
|---|
| 2026-11-07 | 64 |
|---|
| 2026-11-08 | 56 |
|---|
| 2026-11-09 | 49 |
|---|
| 2026-11-10 | 49 |
|---|
| 2026-11-11 | 82 |
|---|
| 2026-11-12 | 84 |
|---|
| 2026-11-13 | 36 |
|---|
Händelsetyper
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Brand | 447 |
|---|
| Trafikolycka | 146 |
|---|
| Sammanfattning natt | 103 |
|---|
| Trafikkontroll | 40 |
|---|
| Rattfylleri | 37 |
|---|
| Övrigt | 30 |
|---|
| Misshandel | 29 |
|---|
| Trafikolycka, personskada | 21 |
|---|
| Stöld | 18 |
|---|
| Trafikolycka, vilt | 18 |
|---|
| Trafikbrott | 17 |
|---|
| Bedrägeri | 15 |
|---|
| Trafikolycka, singel | 13 |
|---|
| Information | 12 |
|---|
| Försvunnen person | 11 |
|---|
| Arbetsplatsolycka | 10 |
|---|
| Sammanfattning kväll och natt | 10 |
|---|
| Trafikhinder | 9 |
|---|
| Skadegörelse | 8 |
|---|
| Narkotikabrott | 7 |
|---|
| Olovlig körning | 7 |
|---|
| Stöld/inbrott | 7 |
|---|
| Rån | 6 |
|---|
| Fylleri | 5 |
|---|
| Inbrott | 4 |
|---|
| Ofredande/förargelse | 4 |
|---|
| Olaga intrång | 4 |
|---|
| Stöld, försök | 4 |
|---|
| Trafikolycka, smitning från | 4 |
|---|
| Misshandel, grov | 3 |
|---|
| Motorfordon, stöld | 3 |
|---|
| Sexualbrott | 3 |
|---|
| Vapenlagen | 3 |
|---|
| Bråk | 2 |
|---|
| Farligt föremål, misstänkt | 2 |
|---|
| Häleri | 2 |
|---|
| Kontroll | 2 |
|---|
| Mord/dråp | 2 |
|---|
| Mord/dråp, försök | 2 |
|---|
| Mordbrand | 2 |
|---|
| Olaga hot | 2 |
|---|
| Smällar | 2 |
|---|
| Våld/hot mot tjänsteman | 2 |
|---|
| Anträffad död | 1 |
|---|
| Ekobrott | 1 |
|---|
| Fjällräddning | 1 |
|---|
| Knivlagen | 1 |
|---|
| Olaga frihetsberövande/människorov | 1 |
|---|
| Rån, försök | 1 |
|---|
| Räddningsinsats | 1 |
|---|
| Sjukdom/olycksfall | 1 |
|---|
Områden
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| Skåne län | 168 |
|---|
| Stockholms län | 128 |
|---|
| Västra Götalands län | 87 |
|---|
| Västerbottens län | 75 |
|---|
| Västernorrlands län | 66 |
|---|
| Norrbottens län | 64 |
|---|
| Kalmar län | 48 |
|---|
| Östergötlands län | 46 |
|---|
| Örebro län | 45 |
|---|
| Uppsala län | 45 |
|---|
| Västmanlands län | 39 |
|---|
| Jämtlands län | 38 |
|---|
| Dalarnas län | 36 |
|---|
| Värmlands län | 36 |
|---|
| Hallands län | 29 |
|---|
| Kronobergs län | 29 |
|---|
| Södermanlands län | 29 |
|---|
| Gävleborgs län | 25 |
|---|
| Blekinge län | 22 |
|---|
| Jönköpings län | 21 |
|---|
| Gotlands län | 10 |
|---|
Tid på dygnet
| Timme, svensk tid | Polisnotiser |
|---|
| 00 | 1 |
|---|
| 01 | 2 |
|---|
| 02 | 2 |
|---|
| 03 | 1 |
|---|
| 04 | 2 |
|---|
| 05 | 1 |
|---|
| 06 | 101 |
|---|
| 07 | 195 |
|---|
| 08 | 69 |
|---|
| 09 | 47 |
|---|
| 10 | 67 |
|---|
| 11 | 43 |
|---|
| 12 | 49 |
|---|
| 13 | 62 |
|---|
| 14 | 44 |
|---|
| 15 | 37 |
|---|
| 16 | 62 |
|---|
| 17 | 59 |
|---|
| 18 | 60 |
|---|
| 19 | 52 |
|---|
| 20 | 53 |
|---|
| 21 | 65 |
|---|
| 22 | 12 |
|---|
Veckodagar
| Namn | Polisnotiser |
|---|
| fredag | 188 |
|---|
| torsdag | 204 |
|---|
| onsdag | 203 |
|---|
| tisdag | 150 |
|---|
| måndag | 121 |
|---|
| söndag | 94 |
|---|
| lördag | 126 |
|---|